La comisión de baloncesto de la Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas, da a conocer la modalidad del torneo y los valores de arbitraje para lo que será el torneo de baloncesto de la categoría Superior.
DAMAS
1 | LICEO CRISTIANO |
2 | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |
3 | ANAI |
4 | MARISCAL SUCRE |
5 | IPAC |
6 | MERCEDARIAS |
7 | SAGRADOS CORAZONES |
8 | LOGOS |
VARONES SERIE "A"
1 | ANAI |
2 | CRISTOBAL COLON |
3 | ESPIRITU SANTO |
4 | LA SALLE |
5 | LOGOS |
6 | TORREMAR |
7 | CAYETANO TARRUEL |
8 | MARISCAL SUCRE |
MODALIDAD DAMAS Y VARONES SERIE "A" | ||||
Primera
fase todos contra todos se ubican del 1ero al 8vo, luego jugaran
eliminatorias de la
siguiente manera:
|
||||
PRIMERA ELIMINATORIA | ||||
5to vs 8vo === Ganador A | ||||
6to vs 7mo=== Ganador B | ||||
SEGUNDA ELIMINATORIA | ||||
3ero vs Ganador B === Ganador C | ||||
4to vs Ganador A ==== Ganador D | ||||
SEMIFINAL | ||||
1ero vs Ganador D | ||||
2do vs Ganador C | ||||
Los
perdedores por el 3er lugar a un sólo juego y los ganadores en un play off
final al mejor
de tres encuentros.
|
||||
Valor de arbitraje | ||||
Damas - Varones Serie "A" | ||||
Varones Primera Fase $ 84,00 (ochenta y cuatro dólares) | ||||
Damas Primera Fase $84,00 (ochenta y cuatro dólares) | ||||
Primera Eliminatoria $ 15,00 (quince dólares) | ||||
Segunda Eliminatoria $ 15,00 (quince dólares) | ||||
Semifinal $ 18,00 (diez y ocho dólares) | ||||
Tercer Lugar $ 15,00 (quince dólares) | ||||
Final $ 48,00 (cuarenta y ocho dólares) los dos encuentros. Y en
caso de haber un tercer
encuentro $ 24,00 (veinte y cuatro dólares).
|
||||
VARONES SERIE "B"
1 | DOMINGO COMIN |
2 | LICEO CRISTIANO |
3 | JAVIER |
4 | CRUZ DEL SUR |
5 | AMARILIS FUENTES |
6 | JEFFERSON |
7 | SANTIAGO DE LAS PRADERAS |
8 | LICEO LOS ANDES |
9 | ALEMAN HUMBOLDT |
10 | ALMIRANTE NELSON |
11 | PATRIA ECUATORIANA |
12 | AMERICANO |
MODALIDAD VARONES SERIE "B" | ||||
Primera
fase todos contra todos se ubican del 1ero al 10mo, luego jugaran
eliminatorias de la
siguiente manera:
|
||||
PRIMERA ELIMINATORIA | ||||
3ero vs 10mo === Ganador A | ||||
4to vs 9no=== Ganador B | ||||
5to vs 8vo === Ganador C | ||||
6to vs 7mo=== Ganador D | ||||
SEGUNDA ELIMINATORIA | ||||
Ganador A vs Ganador D === Ganador X | ||||
Ganador B vs Ganador C ==== Ganador Y | ||||
SEMIFINAL | ||||
1ero vs Ganador Y | ||||
2do vs Ganador X | ||||
Los
perdedores por el 3er lugar a un sólo juego y los ganadores en un play off
final al mejor
de tres encuentros.
|
||||
Valor de arbitraje | ||||
Varones Serie "B" | ||||
Primera Fase $ 132,00 (ciento treinta y dos dólares) | ||||
Primera Eliminatoria $ 15,00 (quince dólares) | ||||
Segunda Eliminatoria $ 15,00 (quince dólares) | ||||
Semifinal $ 18,00 (diez y ocho dólares) | ||||
Tercer Lugar $ 15,00 (quince dólares) | ||||
Final $ 48,00 (cuarenta y ocho dólares) los dos encuentros. Y en
caso de haber un tercer
encuentro $ 24,00 (veinte y cuatro dólares).
|
||||
F.D.P.E.G.
No hay comentarios:
Publicar un comentario