Los colegios legalmente inscritos son los siguientes:
CATEGORIA INTERMEDIA
DAMAS SERIE "A"
| 1 | ESPIRITU SANTO |
| 2 | LICEO CRISTIANO |
| 3 | SAGRADOS CORAZONES |
| 4 | STO. DOMINGO DE GUZMAN |
| 5 | A.N.A.I. |
| 6 | MONTESSORI |
| 7 | MERCEDARIAS |
DAMAS SERIE "B"
| 1 | I.T.S. GUAYAQUIL |
| 2 | IPAC |
| 3 | LICEO PANAMERICANO |
| 4 | JEFFERSON |
| 5 | BALTASARA CALDERON |
| 6 | ECOMUNDO |
| 7 | DELTA |
| 8 | LOGOS |
VARONES SERIE "A"
| 1 | A.N.A.I. |
| 2 | CAYETANO TARRUEL |
| 3 | CRISTOBAL COLON |
| 4 | ESPIRITU SANTO |
| 5 | LA SALLE |
| 6 | LOGOS |
| 7 | SAGRADOS CORAZONES |
| 8 | JAVIER |
| 9 | ECOMUNDO |
| 10 | DOMINGO COMIN |
| 11 | CEBI |
VARONES SERIE "B"
| 1 | CREAR |
| 2 | I.T.S. GUAYAQUIL |
| 3 | LICEO CRISTIANO |
| 4 | LICEO LOS ANDES |
| 5 | MARISCAL SUCRE |
| 6 | TORREMAR |
| 7 | VICENTE ROCAFUERTE |
| 8 | DE LA ASUNCION |
| 9 | J.D. SANTISTEVAN |
| 10 | LICEO NAVAL |
| 11 | CRUZ DEL SUR |
| 12 | MONTESSORI |
| 13 | FEDERICO CAMPOS COELLO |
| 14 | JEFFERSON |
| 15 | BALTASARA CALDERON |
| 16 | AMERICANO |
| 17 | IPAC |
CATEGORIA INFANTIL
DAMAS
| 1 | AURORA ESTRADA |
| 2 | ESPIRITU SANTO |
| 3 | LOGOS |
| 4 | MATILDE AMADOR |
| 5 | SAGRADOS CORAZONES |
| 6 | LICEO PANAMERICANO |
| 7 | BALTASARA CALDERON |
VARONES
| 1 | CRISTOBAL COLON |
| 2 | TORREMAR |
| 3 | LOGOS |
| 4 | LA SALLE |
| 5 | CREAR |
| 6 | DOMINGO COMIN |
| 7 | IPAC |
No hay comentarios:
Publicar un comentario