Los equipos deben acercarse a retirar sus credenciales a oficinas de Federación para actuar en sus compromisos.
Los valores de arbitraje deben de cancelarse hasta el viernes 14 de noviembre, por lo cual deben de acercarse a retirar la factura para la realización del pago.
CATEGORÍA INFANTIL
MODALIDAD DAMAS Y VARONES
| Todos contra todos en la primera fase, clasificando los ocho primeros a jugar dos eliminatorias de la siguiente manera: | ||||
| PRIMERA ELIMINATORIA | SEMIFINAL | |||
| 5to vs 8vo = Ganador A | 1ero vs Ganador Y = Ganador M | |||
| 6to vs 7mo = Ganador B | 2do vs Ganador X = Ganador N | |||
| SEGUNDA ELIMINATORIA | TERCER LUGAR | |||
| 3ero vs Ganador B = Ganador X | Perdedores de semifinal | |||
| 4to vs Ganador A = Ganador Y | FINAL | |||
| VALOR DE ARBITRAJE DAMAS Y VARONES | Ganadores de semifinal | |||
| Primera fase $ 80,00 (ochenta dólares) | ||||
| Primera Eliminatoria $ 15,00 (quince dólares) | ||||
| Segunda Eliminatoria $ 15,00 (quince dólares) | ||||
| Semifinal $ 15,00 (quince dólares) | ||||
| Tercer Lugar $ 15,00 (quince dólares) | ||||
| Final $ 20,00 (veinte dólares) | ||||
DAMAS
| 1 | AURORA ESTRADA |
| 2 | BALTASARA CALDERON |
| 3 | SAGRADOS CORAZONES |
| 4 | LICEO PANAMERICANO |
| 5 | MATILDE AMADOR |
| 6 | LOGOS |
| 7 | ESPIRITU SANTO |
| 8 | ANAI |
| 9 | DELTA |
VARONES
| 1 | CRISTOBAL COLON |
| 2 | TORREMAR |
| 3 | LOGOS |
| 4 | LA SALLE |
| 5 | CREAR |
| 6 | ECOMUNDO |
| 7 | CEBI |
| 8 | DOMINGO COMIN |
| 9 | IPAC |
F.D.P.E.G.

No hay comentarios:
Publicar un comentario