|
La comisión de baloncesto de la Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas, da a conocer, la primera fecha, modalidad y el valor de arbitraje de baloncesto categoría Premini. NIÑAS
NIÑOS
MODALIDAD DE JUEGO NIÑAS Y NIÑOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se jugará en dos grupos todas contra todas, clasifican las
cuatro primeros de cada grupo jugando cruzados de la siguiente manera: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIMINATORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º Grupo 1 vs 4º Grupo 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º Grupo 1 vs 3º Grupo 2 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º Grupo 1 vs 2º Grupo 2 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º Grupo 1 vs 1º Grupo 2 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS CUATRO GANADORES JUGARÁN CUADRANGULAR FINAL, DONDE EL 1º Y 2º DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUADRANGULAR SERÁN LOS CAMPEONES Y 3º Y 4º SERÁN VICECAMPEONES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CASO DE EMPATE EN LA ELIMINATORIA, CLASIFICARÁ EL EQUIPO MEJOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBICADO EN LA FASE ANTERIOR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS EQUIPOS PERDEDORES DE LA ELIMINATORIA JUGARÁN CUADRANGULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARA UBICACIÓN DE LOS 3º Y 4º LUGARES DE CADA SERIE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS EQUIPOS QUE SE UBIQUEN EN 5º 6º 7º LUGAR DE CADA GRUPO, JUGARÁN TRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCUENTROS MÁS INCLUIDO EL DE PREMIACIÓN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR DE ARBITRAJE NIÑAS Y NIÑAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de arbitraje de $ 88,00 (ochenta y ocho dólares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes 24 de Noviembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coliseo Santa María Eufrasia (Colegio Rosario Sanchez Bruno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08h00 | ESPIRITU SANTO | vs | INTERNACIONAL SCHOOL | NIÑAS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h00 | LOGOS | vs | DELTA | NIÑAS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h00 | MONTETABOR | vs | LA SALLE | NIÑAS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h00 | CEBI | vs | LA SALLE | NIÑOS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h00 | ANAI | vs | CEBI | NIÑAS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h00 | ANAI | vs | MONTETABOR | NIÑOS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 19 de noviembre de 2014
Grupos, primera fecha, valor de arbitraje y modalidad de baloncesto Premini
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario